O relatório deste ano relaciona não apenas casos de delitos de ordem penal, mas também agressões resultantes de abandono por parte do poder público, como doenças e mortes por doenças, fome, suicídio e tentativas de suicídio. Os números apontam para um flagrante aumento da fome, invasões de áreas indígenas e ameaças de morte.
No total, foram 123.716 casos de violência registrados pelo Cimi, atingindo 113 dos 215 povos indígenas existentes no país. O poder público, segundo a entidade, é direta ou indiretamente responsável por 99,6% dos casos de agressão à pessoa.
TIPO DE VIOLÊNCIA | |||
Assassinatos | 43 | 45 | 30 |
Tentativas de assassinato | 85 | 234 | 42 |
Ameaças de morte | 600 | + 1584 | 360 |
Ameaças várias | s/d | 2520 | 2607 |
Lesões corporais dolosas 1 | 29 | 55 | 74 |
Prisões/detenções ilegais | 18 | 6 | 3 |
Condição análoga à de escravo | 7470 | s/d | s/d |
Violação de domicílio 2 | s/d | + 1218 | + 3110 |
Ofensa à honra 3 | s/d | 812 | + 3023 |
Mortes em acidentes de trânsito * | 24 | 11 | 15 |
Violência sexual 4 * | 10 | 15 | 14 |
Doenças 5 | 8551 | 4783 | 10950 |
Fome/desnutrição * | 17098 | 100 | 106764 |
Mortes por doença | 96 | 135 | 331 |
Mortes por fome/desnutrição | 20 | 12 | 2 |
Suicídios | 39 | 35 | 58 |
Abuso de autoridade | 837 | + 2071 | 152 |
TIPO DE VIOLÊNCIA | 1993 | 1994 | 1995 |
Esbulho possessório | 9 | 6 | 7 |
Exploração ilegal/furto de madeira | 25 | + 36 | + 25 |
Garimpo ilegal | 7 | 11 | 9 |
Furto de peixe | 3 | 4 | + 9 |
Desmatamento | s/d | 2 | 2 |
Pesca predatória | s/d | + 7 | 1 |
Roubos e furtos vários | s/d | 5 | 10 |
Estelionato e outras fraudes | s/d | + 10 | s/d |
FONTE: Setor de Documentação
do Cimi Nacional.
NOTAS:
* NÚMEROS QUE REFEREM-SE A
QUANTIDADE DE VÍTIMAS
E-mail: cimi@ax.apc.org
Sem Fronteiras N. 247 - Dezembro 1996 E-mail: camsp@mandic.com.br |